Генератор автомобильный AL-2297
| Артикул: AL-2297 | 22 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 56 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 68 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 575033090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986039970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986039971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986039971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 013464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A013464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA9971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 230144902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12039970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9039971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA830IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA830IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL731691001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356971010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0830RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700749023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701351761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14N131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14N151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1328225W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22308Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
