Генератор автомобильный AL-2320
| Артикул: AL-2320 | 14 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 85 |
| Размер A (mm) | 41 |
| Размер B (mm) | 17 |
| Размер C (mm) | 54.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986047771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986047781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 011329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A011329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 218149852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46404424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46425518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46434360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46442777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71721112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1218IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737286001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1218DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321426010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAN866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63321299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63321304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63321389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943321398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE1218RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE1218WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71721112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALE1218WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORME | 63321398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22584R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 63321398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | DENDAN518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
