Генератор автомобильный AL-2321
| Артикул: AL-2321 | 28 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 75 |
| Размер A (mm) | 44 |
| Размер B (mm) | 33 |
| Размер C (mm) | 84 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301350RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986080550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 4974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 8055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1154IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30118ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30118OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30118RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL30151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA4525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 63321715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 218133752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210086B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210086HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210086R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46407647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46416343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46430524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46436507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71721156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7779821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1154IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1350IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011710151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737201001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737552001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1154DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1154UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA01885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 46407647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63320258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43321E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAN798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR5115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MRA39471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MRA90071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063321604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063321715010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63321300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943321604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943321604010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390900710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN1039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE1154RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE1154WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 63320258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 63321364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 63321403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943321281010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALE1154WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL30118ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL30118OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL30118RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAR5115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAR798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRA39471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRA90071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT4210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1272701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-2727-01MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22885R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT12062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23757N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22134Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
