Генератор автомобильный AL-2333
| Артикул: AL-2333 | 38 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 46 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 81.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L-IG-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | ASA397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 40698RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002S397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADS71109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986038481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986042961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986038481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986042961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA698IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20123AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL20123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 233107702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210626B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210626HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210626R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3651708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA698IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730081001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5117008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5117009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR170732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR170732BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALS397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0698BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0698MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13275N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943346215010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T09591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0698RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR020732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23700AA180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | SB23700AA090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23700AA090R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH0698MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA090R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 331215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13275N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1125701HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1125701HI2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90251047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90251047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1125701HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13275N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
