Генератор автомобильный AL-2342
| Артикул: AL-2342 | 3 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 60 |
| Размер A (mm) | 102 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Pin) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986034000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986034001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120334311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986033991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS | CA512IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 230105602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | 516037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | 516057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3233990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3234000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA512IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725764001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CA360IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | NAB027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | NAB027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA4003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700751336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700753081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700753082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701349592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 516044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 516044BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20473R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
