Генератор автомобильный AL-2348
| Артикул: AL-2348 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 87 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | P-L-DFM(FR)-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 235002085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301386RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002201101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986080760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986080760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1386IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL46104AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL46104OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL46104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 219091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 219298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 29219091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 96252548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 96457322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 011497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A011497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 219091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 29219091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 96224432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA4703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA4703N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3593N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 547105852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 547107802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210004B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210004HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210004R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 219091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 219298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 29219091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 96134906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 96224432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 96252548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 96457322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1386IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737566001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5110901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 130013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | AL201101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1386KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1386NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1386UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1386YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD9386UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE8006N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IAJ0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63532634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63532634010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43314E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAN2634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MARC1386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MRA51001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532634010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390510010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD1386RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 00219298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 219298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 63532634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943313861010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96134906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD1386NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD1386UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD1386YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD9386UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL46104OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DA4703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DA4703N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MARC1386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRA51001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20110250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | 10479990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 450208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 6026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3733453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1315225W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 8006N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1290701DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT45202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNIALT1208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8006N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20803Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
