Генератор автомобильный AL-2350
| Артикул: AL-2350 | 15 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 50 |
| Размер A (mm) | 42 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 66 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 145507060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | AMA942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADG01110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986046351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL41103GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3447N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 224140502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1276IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737390001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | KK13718300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | KK13718300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | KK33918300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1276BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1276GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1276KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1276LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1276NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA9276GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA9276KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IAJ0026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63532619010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB150021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPS | K511A07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALA1276KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALA1276NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALA9276GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 9212459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20130164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A000B0311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20130164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 22751N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22230Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
