Генератор автомобильный AL-2380
| Артикул: AL-2380 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 51 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 71.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L(Pin) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 655001070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15410GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 011494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A011494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 544102702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 544104702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1383IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1383IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737563001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1383UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEY FERGUSON | 3618906M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEY FERGUSON | 3618908M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEYFERGUSON | 3618906M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEYFERGUSON | 3618908M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEYFERGUSON | 3618908R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A13N276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 6023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
