Генератор автомобильный AL-2412
| Артикул: AL-2412 | 7 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 50 |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120488206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120488294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120489481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 6735816110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120060045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F005A00022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10642AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | AR187916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | P941518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | P941518P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | P941542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | PO9415420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUINS | 3020678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3020678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3284391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3284392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3604479RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3675275NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3911247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3920678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3939028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19020536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 93028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK3336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA0759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IS11201941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | AL12148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | AT161324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | AT185696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | TY24322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | TY6774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AL12148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AT161324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6731816150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6735816110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB2170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB2170LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB2170NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB2170SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB2170WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB2170YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB8170LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB9170LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB9170NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALP2170GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12147N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12148N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB2170WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR02488206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3284391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 66021600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 66021600C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9120060045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAK3336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB8170LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB9170LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB9170NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALP2170GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AT185696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IA0759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | P941518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | P941542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | PO9415420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TY24322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TY6774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20130211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 66021600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 66021600C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT2122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT2122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12148N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1251841BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90236526N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90236526N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT20013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20130211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12147N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12148N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20717Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
