Генератор автомобильный AL-2422
| Артикул: AL-2422 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 110 |
| Размер A (mm) | 38 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 65 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATN38400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD | AMDEL148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A5044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 027911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1522IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1807IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA5203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0061N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5115064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA2088IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1807IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011712061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737796001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730038300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730038400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730038700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 3730038400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 3730038700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1807BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1807KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1807RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA1807WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALQ1807BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1807BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1807BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1807KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1807YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB195125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB195126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3730038400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA1807RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA1807WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1807RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1275801VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1807RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1807BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1807BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1807KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1807YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRA0061N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TG11C028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1100J011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTH144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A0002655009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG11C028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 11014N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1275801VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90225529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317017N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90225529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317017N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11014N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1275801VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20106Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | ATN38400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
