Генератор автомобильный AL-2438
| Артикул: AL-2438 | 13 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 81 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 30737RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO | 60567586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAROMEO | 0060567586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAROMEO | 0060613072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAROMEO | 60567586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAROMEO | 60613072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986039330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120485025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123310026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986039330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA9330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 210107802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210186B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210186HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210186R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12039330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 60567586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 60613072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 60875910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 1539330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9039330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA737IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA737IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730035001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32039330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,4439E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356310010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390393300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0737RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 60875910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21447R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
