Генератор автомобильный AL-2446
| Артикул: AL-2446 | 9 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 75 |
| Размер A (mm) | 38 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 48 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 401181RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986045941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986045941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35231AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL35231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226135752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226136752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1181IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1181IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737325001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1181LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1181UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1181ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005T07591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005T07592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T06591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T07592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD309334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD354806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A005T07592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A5T06591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1181UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1181ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD309334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22446Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
