Генератор автомобильный AL-2478
| Артикул: AL-2478 | 15 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 54 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 67.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 225017070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986036830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986036831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986036833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986036831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5701D7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705HF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95656486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95656486R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 96009847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 013468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A013468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JA013468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA8125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 200127702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 216114702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 1636831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3036831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9036831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F1636831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA587IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA587IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725870001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALG0587BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390368310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T17491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0587RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0587WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9603552180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0587WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 57052S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 9603552180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5705C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 96009847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM31609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 2606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT31609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A11VI52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20943R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22789N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 22789N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22637Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
