Генератор автомобильный AL-2489
| Артикул: AL-2489 | 4 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 50 |
| Размер A (mm) | 42.5 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 66 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 112787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15139AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15139RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 570100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5701A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705N6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95667744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95668061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 96072439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 96122642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 216112502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 9612264280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 1638720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA729IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15139RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A11VI15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A11VI16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A11VI47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A11VI15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A11VI16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A11VI47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
