Генератор автомобильный AL-2492
| Артикул: AL-2492 | 4 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 46 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 67.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 986039961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15141AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 230139902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA838IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32034730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAR965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0838RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700749226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700784491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701352046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14N132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14N164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1328425W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203503N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203503N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22502Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
