Генератор автомобильный AL-2506
| Артикул: AL-2506 | 4 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 95 |
| Размер A (mm) | 50 |
| Размер B (mm) | 26 |
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 112921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14118AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F1VU10300BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F1VU10300BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F1VU10346AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F1VY10346A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F1VY10346B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F1VY10346BRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F1VY10346BRM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F3VU10300AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F6PZ10346RARM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | GL312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | 112921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2921NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2921US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2921UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTC | GL312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALF2921RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7753N7G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALF2921NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALF2921US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT1816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F1VU10300BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F1VU10346AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F1VY10346A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F1VY10346B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F1VY10346BRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F1VY10346BRM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F3VU10300AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F6PZ10346RARM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20224302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90025192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90025192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 7753N6G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 7753N7G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21761Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
