Генератор автомобильный AL-2509
| Артикул: AL-2509 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 95 |
| Размер A (mm) | 102 |
| Размер B (mm) | 76 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 112928 | ||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112928 | ||||||||||||||||||||||
| FORD | F1PU10346DA | ||||||||||||||||||||||
| FORD | F1SU10300BA | ||||||||||||||||||||||
| FORD | F29U10300AB | ||||||||||||||||||||||
| FORD | F3HT10300GB | ||||||||||||||||||||||
| FORD | F5HT10300CA | ||||||||||||||||||||||
| FORD | F69U10300AA | ||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | 112928 | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2928 | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2928US | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2928UX | ||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALF2928RB | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 77493N2G | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 77493N6G1 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 77493N6G2 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 7749N | ||||||||||||||||||||||
| OEM | ALF2928US | ||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT1807 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT1817 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| OEM | F29U10300AB | ||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| OEM | F69U10300AA | ||||||||||||||||||||||
| SM | SM11566 | ||||||||||||||||||||||
| TT | TT11566 | ||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1800 | ||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1807 | ||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1817 | ||||||||||||||||||||||
| WAI | 7785N | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90025194 | ||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90025194 | ||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2509 | ||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT42431 | ||||||||||||||||||||||
| WPS | 77493N0G | ||||||||||||||||||||||
| WPS | 77493N2G | ||||||||||||||||||||||
| WPS | 77493N6G1 | ||||||||||||||||||||||
| WPS | 77493N6G2 | ||||||||||||||||||||||
| WPS | 7749N | ||||||||||||||||||||||
