Генератор автомобильный AL-2512
| Артикул: AL-2512 | 6 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 130 |
| Размер A (mm) | 149 |
| Размер B (mm) | 116 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 112944 | ||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112944 | ||||||||||||||||||||
| FORD | 4U2Z10V346CPRM | ||||||||||||||||||||
| FORD | F6DU10300BB | ||||||||||||||||||||
| FORD | F6DU10300BC | ||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| FORD | F6DUBB | ||||||||||||||||||||
| FORD | F6DUBC | ||||||||||||||||||||
| FORD | F6DUBD | ||||||||||||||||||||
| FORD | F6DZ10346B | ||||||||||||||||||||
| FORD | F6DZ10346BRM | ||||||||||||||||||||
| FORD | F6DZ10V346CRM | ||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2944 | ||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2944MA | ||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2944NW | ||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| OEM | ALF2944NW | ||||||||||||||||||||
| OEM | F6DU10300BB | ||||||||||||||||||||
| OEM | F6DU10300BC | ||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| OEM | F6DUBB | ||||||||||||||||||||
| OEM | F6DUBC | ||||||||||||||||||||
| OEM | F6DUBD | ||||||||||||||||||||
| OEM | F6DZ10346B | ||||||||||||||||||||
| OEM | F6DZ10346BRM | ||||||||||||||||||||
| OEM | F6DZ10V346CRM | ||||||||||||||||||||
| SM | SM11573 | ||||||||||||||||||||
| TT | TT11573 | ||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1903 | ||||||||||||||||||||
| WILSON | 90025078 | ||||||||||||||||||||
| WILSON | 90025239 | ||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90025078 | ||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90025239 | ||||||||||||||||||||
| WIX | AL2512 | ||||||||||||||||||||
| WPS | 7780N6G1 | ||||||||||||||||||||
