Генератор автомобильный AL-2536
| Артикул: AL-2536 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 75 |
| Размер A (mm) | 88 |
| Размер B (mm) | 58 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-IG-C |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012110840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012114220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2100212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 9761219422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 2901237800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 2901237801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971097800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971097801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2100212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2901237801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8971097800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8971097801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9761219422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT5086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13739N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1212001ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13739N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22402Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
