Генератор автомобильный AL-2537
| Артикул: AL-2537 | 6 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 55 |
| Размер A (mm) | 31 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 83 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLMANN | 4117971A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A0249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120469032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120469032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 1092362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | N39877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11203844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK4106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA0257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA1391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 71434100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB3186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB3186LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB3186WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12398NOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 47020061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 47020083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 47020090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB3186WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 510860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR3855G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR3959G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR6000G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR02469032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | LEA0439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11203844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAK1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IA0257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IA1391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | N39877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 2871A651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 66021532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 66021593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A255E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHAEFFINC | 5050640223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHAEFFINC | 5999999580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A255E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3976608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12572R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT20028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21254Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
