Генератор автомобильный AL-2545
| Артикул: AL-2545 | 30 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер B (mm) | 76 |
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Сигнал | W-L-IG-S-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 225521120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 556503100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986042590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986042593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123525501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123525507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986042590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986042593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1663IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10609AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10609ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10609OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10609RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516514R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19092033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DB3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB2590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB2590N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 571102904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 483984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12042590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9942590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1663IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012584071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737985001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32042590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1663LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1663LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1663NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1663RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1663WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1663YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB9663LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63535255010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAN2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261019234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261019242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261019247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261019265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063535255010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZ | 51261017265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONARK | 081825501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1663RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1663WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR02525501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0123525507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 51261017226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 51261017230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 51261019234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1663LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1663YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB9663LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10609AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10609ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10609OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10609RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DB3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAN2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 556503100010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860713GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A290E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A290E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMSA | 0123525501Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS23513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT2113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT2113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2572833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23513N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1269900BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT20053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE860713GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23513N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20041Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
