Генератор автомобильный AL-2557
| Артикул: AL-2557 | 28 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер A (mm) | 36 |
| Размер B (mm) | 25 |
| Размер C (mm) | 81 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113373 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113373 | ||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100709 | ||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100720 | ||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100720C | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3373 | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3373GB | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3373MQ | ||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13760N | ||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH3373WA | ||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231000Z400 | ||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231000Z400R | ||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231005V100 | ||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231005V101 | ||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231009 | ||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231009E000R | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 13760N | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 231000Z400R | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 231005V100 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 231009E000 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 231009E000R | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH3373GB | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH3373MQ | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11596 | ||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11596 | ||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11596 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3032 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT3032 | ||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1219301HI | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90251124 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90251124 | ||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2557 | ||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32145 | ||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1219301HI | ||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13760N | ||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20539Z | ||||||||||||||||||||||||||
