Генератор автомобильный AL-2568
| Артикул: AL-2568 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 55 |
| Размер A (mm) | 77.5 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Сигнал | L(Pin) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | RE501634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | RE506196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | RE57960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | SE501823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE501634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALG3543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 4,43114E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 9515241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 9516241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALG3543WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 443113516241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 443113516763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 443113516764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 443113516765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9515241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9516241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE506196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE57960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SE501823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 4,43114E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90369504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90369504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT20416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12130N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21089Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
