Генератор автомобильный AL-2572
| Артикул: AL-2572 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 145 |
| Размер B (mm) | 80 |
| Размер C (mm) | 96 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10459318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19020389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19020803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19020804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19020812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19020888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19020889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETROIT DIESEL | R0459342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETROITDIESEL | R0459342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4C4010300GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4C4O10300FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4C4O10300GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4C4Z10346FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4C4Z10346GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | 113579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD3579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD3579DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD3579LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD3579LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD3579MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD3579MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD3579NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD3579NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD3579WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD3579YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD7579NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD8579NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD9579NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEECE-NEVILLE | 110444P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEECE-NEVILLE | LN110444P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEECENEVILLE | 110444P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEECENEVILLE | LN110444P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC | 2MJ58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD3579RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD3579WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19020804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19020812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19020888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19020889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4C4O10300FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4C4O10300GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8364N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD3579MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD3579MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD3579NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD3579YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD7579NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD8579NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD9579NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | MDP2934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT1003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20458726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1242800DR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1242800DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1242800DR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8362N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8364N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20122Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
