Генератор автомобильный AL-2575
| Артикул: AL-2575 | 18 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 836666721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGCO | V836666721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A9055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL21121GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11203017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11204583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK5181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK5316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA0925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALI5364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALI5364LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALI5364RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALI5364UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALI5364YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12683N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALI5364RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALI5364WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | V836666721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISU | 836666039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISU | 836666226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1354925W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT20603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20691Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
