Генератор автомобильный AL-2577
| Артикул: AL-2577 | 34 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 46 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 80 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L-S-D |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 027879 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27879 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986045731 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986045731 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1704IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0324 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 233116802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9045731 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1704IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1704IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738037001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5117017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR190742 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR190742R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1704GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1704UX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1704 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1704BA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1704BS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1704GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1704MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1704US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1704UX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM7704BS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9704US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01713 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TB2891 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TB2891ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TB2991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TB6291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TB2891 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TB2891ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TB2991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TB6291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1704RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1704WA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23700AA37A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23700AA37AR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002TB2891ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2TB2891ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH1704GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1704BA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1704BS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1704GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1704US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1704WA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM7704BS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9704US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SAAB | 32006062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA31A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA37A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA37AR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112721 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112779 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13820N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13889N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13890N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273261N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273261N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNIALT3034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13820N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21048Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
