Генератор автомобильный AL-2581
| Артикул: AL-2581 | 25 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 65 |
| Размер A (mm) | 38 |
| Размер B (mm) | 25 |
| Размер C (mm) | 66.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | ADA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002D988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADN11182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986080210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986080210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1790IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20116OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 227180702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 111712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1790IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738210001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5111096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | 2506122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR165713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR165714B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 136122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALD988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390903760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH1790RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR025714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310072B00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310072B01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100AN000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100AP000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100AP00A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | NI23100AN000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100AP00A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20116OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LR165714B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3734403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3735284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11762PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT3729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 632190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V381350002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1342325W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23155N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNIALT3729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23155N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21295Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
