Генератор автомобильный AL-2615
| Артикул: AL-2615 | 12 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 11 |
| Размер B (mm) | 72 |
| Размер C (mm) | 52 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301474RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986080230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986080230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35111AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL35111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219152702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219185702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210448B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210448HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12090077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1088304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 98MF10300CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1474IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1474IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737688001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390901380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005TA4391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005TA6591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T16591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5TA4391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5TA6591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1474RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1474WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1474WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23766N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23766R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22715Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
