Генератор автомобильный AL-2618
| Артикул: AL-2618 | 5 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер A (mm) | 57 |
| Размер B (mm) | 16 |
| Размер C (mm) | 42 |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 553154RI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317790879 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317791334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40154AS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40154GS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0234N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103731 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103732 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN982 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284906 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210675B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210675HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210675R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02941 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA2941 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN3970RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2706033051 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2706033060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 27060399F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL40154GS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DAN982 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRA2941 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 335907 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 335920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337948 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 338858 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114404 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706033050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706033051 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706033060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 27060399F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT5217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23782R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23941N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2482311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2618 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23941N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22298Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
