Генератор автомобильный AL-2619
| Артикул: AL-2619 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 115 |
| Размер A (mm) | 45 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 55 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113971 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35194 | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3971 | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3971BS | ||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02921 | ||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA2921 | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TR0091 | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TR0091ZT | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TR0092 | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TR0092ZT | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TR0094 | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TR0094ZT | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TR0092 | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TR0092ZT | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM3971WA | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3817662 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3819662 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3840181 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 874502 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TR0091ZT | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TR0092 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TR0092ZT | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TR0094 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TR0094ZT | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TR0092 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TR0092ZT | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRA2921 | ||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3040181 | ||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3587216 | ||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3817662 | ||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3819662 | ||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3840181 | ||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 874502 | ||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12745R | ||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2619 | ||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31245 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22037Z | ||||||||||||||||||||||||||
