Генератор автомобильный AL-2620
| Артикул: AL-2620 | 14 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер A (mm) | 32 |
| Размер B (mm) | 16 |
| Размер C (mm) | 42.3 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-IG-S-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986082020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986082020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1964IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042105591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN1076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2351941152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5112148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1964IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738212931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1964AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1964BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1964DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1964GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1964NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1964RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1964UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1964WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1964ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE23843R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390904080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1964RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1964WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN964WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 270600N030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2706033070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN964WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 270600N020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 270600N021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 270600N030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 270600N031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706033070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706033071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706033072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 271341W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21457Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
