Генератор автомобильный AL-2621
| Артикул: AL-2621 | 9 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 150 |
| Размер A (mm) | 95 |
| Размер B (mm) | 58 |
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Сигнал | L-IG-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0210800140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210800140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | RE186320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | RE257541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE186320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0214BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0214UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0214ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1042103920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0214BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE257541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1150J001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12660N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12660R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20295Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
