Генератор автомобильный AL-2642 WIX
| Артикул: AL-2642 | 111 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 180 |
| Размер A (mm) | 57 |
| Размер B (mm) | 28 |
| Размер C (mm) | 75 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Фирма | WIX |
| ID | 48 |
| Сигнал | BSS |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Розничная цена | 110.0000 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 215535180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317519721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317521136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317521137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317524972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317525440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317537959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317537962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317540990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317540992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317540993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317540994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317542934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317542935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317550993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 7525440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 7540990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 7540992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15348AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15348ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15348GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15348OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15348RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 112900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV4189AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV4189BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9189BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9189DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9189UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9189YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11358N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE035069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV4189WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12317550993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2542785A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2542785B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2543221C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2543221D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2543293A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7525440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7540990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7540992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV9189BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV9189DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV9189UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15348AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15348ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15348GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15348OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15348RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRA03024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRA3024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542785A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542785B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543221C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543221D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543293A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 543294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG17C021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG17C021B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG17C021R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG17C027B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG17C035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11358N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20441Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| BMW | 5-series (E60) | 2005-2009 | 540i |
| BMW | 5-series (E60) | 2004-2009 | 545i |
| BMW | 5-series (E60) | 2005-2009 | 550i |
| BMW | 6-series (E63) | 2004-2009 | 645Ci |
| BMW | 6-series (E63) | 2005-2009 | 650i |
| BMW | 7-series (E65,E66) | 2002-2008 | 735i |
| BMW | 7-series (E65,E66) | 2002-2004 | 735i L |
| BMW | 7-series (E65,E66) | 2005-2008 | 740i |
| BMW | 7-series (E65,E66) | 2005-2008 | 745d |
| BMW | 7-series (E65,E66) | 2002-2004 | 745i |
| BMW | 7-series (E65,E66) | 2002-2004 | 745i L |
| BMW | 7-series (E65,E66) | 2005-2008 | 750i |
| BMW | X5 (E53) | 2003-2005 | 4.4i |








