Генератор автомобильный AL-2646
| Артикул: AL-2646 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 36 |
| Размер B (mm) | 46 |
| Размер C (mm) | 43.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Сигнал | L-IG-C-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301980RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986082050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986082050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1980IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 125531130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5114048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1980IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100RBDE02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100RSRE01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CSC91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CSD86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CSD89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1980DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1980GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1980ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063377522010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1980RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31100RBDE02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31100RSRE01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN1980DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN1980GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CSC91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CSD86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CSD89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1120E035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12267R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 336981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 93153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23971R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2482313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | DENDAN985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22393Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
