Генератор автомобильный AL-2672
| Артикул: AL-2672 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 115 |
| Размер A (mm) | 82 |
| Размер B (mm) | 45 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| ID | 17 |
| Сигнал | LIN |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 555565115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 553185RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADC411102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL15298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2251531152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210549B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210549HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210549R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 112623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV3538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV3538BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390904530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A6391500250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A6391500350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A6391500250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A6391500350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV3538RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV3538WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV3538WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA0203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12994R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMA | 6391500250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMA | 6391500350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART | 6391500350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 1800A029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23874R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21805Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
