Генератор автомобильный AL-2686
| Артикул: AL-2686 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 110 |
| Размер A (mm) | 41.5 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 80 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A5338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1806IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35174ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35174OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35174RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2271861102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5111100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1806IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738211371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1806BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1806NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1806RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1806UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1806WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1806YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12560R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA2304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390903600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA6581A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA6581ADK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA6581AK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA6581AKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA6581KD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TA6581ADK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TA6581AK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TA6581AKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TA6581KD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1806RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1806WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR026581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100AD201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100AD284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TA6581ADK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TA6581ADK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1806NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35174ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35174OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35174RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRA2304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1110E006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1110E006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2483297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20898Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
