Генератор автомобильный AL-2691
| Артикул: AL-2691 | 42 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 160 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 101 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLU | 8314056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8600310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8600397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREIGHTLINER | 110573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4529LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4529MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALT4529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALT4529LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALT4529NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD4529RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALT4529WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 110450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 110555JHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 110803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 8LHA2070V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 8LHA2070VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | BLD2307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAV | ZLN110573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8600397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8LHA2070VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8LHA2071VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD4529LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD4529MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT4529LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT4529NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | BLD2307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 110555JHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 8LHA2071VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 391988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014576N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8718N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20623Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
