Генератор автомобильный AL-2706
| Артикул: AL-2706 | 29 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 47 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 80 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A0228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD12103A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0124510015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986044890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986080070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124510001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124510015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986044890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986080070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1854IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10319AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10319ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10319GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10319OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10319RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10319GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10502GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 2855914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 47129299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1524013R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DB6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB4890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012115060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2301871202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 209051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9044890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1854IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738211131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 504071135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 504225815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1854AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1854MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1854RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1854WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1854YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB5854AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB5854BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB5854YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB6854AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB6854UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1854RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1854WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1854RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW HOLLAND | 47129299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 443237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 504225815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB5854BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB5854YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB6854AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB6854UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN1854RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10319AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10319ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10319OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10319RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001849989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700377091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12362PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 146325W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VALFG18D105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20274Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
