Генератор автомобильный AL-2725
| Артикул: AL-2725 | 6 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 140 |
| Размер A (mm) | 50 |
| Размер B (mm) | 18 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(RVC)-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986083820 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986083820 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114847 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15500 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15500AS | ||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15500ES | ||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15500OS | ||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15500RS | ||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA1048 | ||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAA12159 | ||||||||||||||||||||||||
| GM | 13502581 | ||||||||||||||||||||||||
| GM | 13588306 | ||||||||||||||||||||||||
| GM | 13802581 | ||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA2181IR | ||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA2181IR | ||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012240581 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV5212 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV5212DD | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV5212UX | ||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03583 | ||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1204623 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 13588306 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 13802581 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2650799 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2650799A | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 439961 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 849115 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV5212UX | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15500AS | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15500ES | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15500OS | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15500RS | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRA3583 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | RAA12159 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202318 | ||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204623 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2620359A | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2650799 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2650799A | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439961 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 849115 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG12C052 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG12C173 | ||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2725 | ||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14467 | ||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20669Z | ||||||||||||||||||||||||
