Генератор автомобильный AL-2743
| Артикул: AL-2743 | 44 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 43 |
| Размер B (mm) | 22 |
| Размер C (mm) | 45 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| ID | 179 |
| Сигнал | BSS |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986083840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986083840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA2015IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35250AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35250ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35250OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35250RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2291441202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA2015IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA2015IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738213061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM2015BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TG1891B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TG1891ZEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TG1891A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TG1891B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TG1891ZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TG1891ZEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TG1891ZEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM2015RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TG1891ZEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TG1891A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35250AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35250ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35250OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35250RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 9649846880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5705EF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9649846880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12993R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21061Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
