Генератор автомобильный 23700-AA521 TOWAI
| Артикул: 23700-AA521 | 256 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Ампераж (A) | 90 | 
| Размер A (mm) | 46 | 
| Размер B (mm) | 13 | 
| Размер C (mm) | 80 | 
| Кол-во дорожек(G) | 5 | 
| Фирма | TOWAI | 
| Сигнал | L-S-C | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
| Розничная цена | 55.5500 | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A5060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986084440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA2084IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35183AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35183ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35183OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35183RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5117022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA2084IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 136134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 2506134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0280ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0280RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0280WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TG0491A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TG0591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TG4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TG6591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TA5891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TG0491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TG0491A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TG4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TG6591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TG6781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH0280RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0280RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0280WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23700AA440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23700AA330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23700AA681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23700AA860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23700AA870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23700AA871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TG0491A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TG6591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TG0491A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TG6591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35183AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35183ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35183OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35183RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 89214917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAAB | 32010647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA78A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3734415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3735296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS11226M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 11226N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | HITLR1100717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11226N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20884Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG221S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем | 
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | 2002-2008 | 2.0 X | 
| Subaru | Forester | 2008-2010 | 2.5 XS | 
| Subaru | Forester | 2005-2008 | 2.5 XT | 
| Subaru | Impreza | 2008-2011 | 2.0R S | 
| Subaru | Impreza | 2008-2011 | 2.0R Sport | 
| Subaru | Impreza | 2005-2011 | 2.5i | 
| Subaru | Impreza | 2005-2011 | WRX | 
| Subaru | Legacy | 2003-2007 | 2.0 R | 
| Subaru | Legacy | 2008-2009 | 2.0R | 
| Subaru | Legacy | 2003-2009 | 2.5i | 
| Subaru | Outback | 2002-2009 | 2.5i | 









