Генератор автомобильный AL-2792
| Артикул: AL-2792 | 22 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 140 |
| Размер A (mm) | 62 |
| Размер B (mm) | 24 |
| Размер C (mm) | 58 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(RVC)-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A1032 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115761 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115761 | ||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA1219 | ||||||||||||||||||||||||
| GM | 13501719 | ||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD9114 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD9114RB | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4818330 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4819446 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OPEL | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 4818330 | ||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 4819446 | ||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12838 | ||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12838R | ||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12838 | ||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2792 | ||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT20214 | ||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20739Z | ||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG0520D | ||||||||||||||||||||||||
