Генератор автомобильный AL-2802
| Артикул: AL-2802 | 32 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 230 |
| Размер A (mm) | 27 |
| Размер B (mm) | 63 |
| Размер C (mm) | 40 |
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| ID | 49 |
| Сигнал | BSS |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 554173RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12314595890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12314595891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317575344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317575347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317603779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317603782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15440AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15440ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15440OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15440RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA1847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 209208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0203AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 11393N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15440AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15440ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15440OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15440RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FG23S054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 215552220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12180R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543518A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2610250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2612819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | FG23S010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | FG23S043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | FG23S054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | FGN23S043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11393N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20237Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
