Генератор автомобильный AL-2811
| Артикул: AL-2811 | 5 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Ампераж (A) | 120 | 
| Размер A (mm) | 69 | 
| Размер B (mm) | 33.5 | 
| Размер C (mm) | 57 | 
| Кол-во дорожек(G) | 5 | 
| Сигнал | L(Bolt) | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A0336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0124425015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986048240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124425015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986048240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA8240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB8240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2281711202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 51705863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 13156054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93180419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93189248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93189268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93199248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1909IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1909IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1909DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1909UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1909YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93189248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93189268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9512182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1909UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1909YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R1530084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 93180419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 93199248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 9512182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1120E027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAU | R1530084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23295R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2491312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 24913124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21501Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

