Генератор автомобильный AL-2858
| Артикул: AL-2858 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 110 |
| Размер A (mm) | 42 |
| Размер B (mm) | 19 |
| Размер C (mm) | 61 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 553132RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A5090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG116096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL41106AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL41106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210376B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210376HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210376R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5110311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 0K9BV18300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K55818300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0016AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0016BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0016GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0016KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0016UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE035015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TA000A37301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDOMELROE | AB190114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532616010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63532616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA0016RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA0016WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALA0016WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TA000A37301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | OK55918300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 450189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1231949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TA000A34001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TA000A37301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20909Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
