Генератор автомобильный 27060-0A100 WIX
| Артикул: 27060-0A100 | 131 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 130 |
| Размер A (mm) | 45 |
| Размер B (mm) | 25 |
| Размер C (mm) | 44 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Фирма | WIX |
| Сигнал | L-IG-S-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Розничная цена | 130.0000 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A6146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0785 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103661 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042104040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3751AN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3751BS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3751GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3751LP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3751MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3751NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3751US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3751UX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3751WA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3751XH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3751ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11032N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11032R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02975 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA2975 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN3751RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN3751WA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 270602028084 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 270602029084 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4111971 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 270600A100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 270600A130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 270600A13084 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706020280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706020290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706020300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2,70602E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 11032N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1293401ND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2863 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11032N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11032R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20599Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Toyota | Sienna | 2004-2007 | 3.3i |
| Lexus | RX330 | 2004-2007 | 3.3 |




