Генератор автомобильный AL-2898
| Артикул: AL-2898 | 13 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 74.5 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 110127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA743IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11203416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11204062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK3830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK4352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | MG309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALI9743LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0743GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALI0743RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 510803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 510816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 510818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 510819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR2712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR2712P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR2738P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR2740P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR2741P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11203416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 113631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 38032272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3803260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 510816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 510818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 510819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 66021151M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 834610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 834965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 841763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8720195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8729261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8SA2004R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9AR2712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9AR2738P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9AR2740P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9AR2741P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAK4352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0743GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MG309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20150113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 66021151M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 8SA2004R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2927120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 510803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 510816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR2712P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR2738P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO PENTA | 38031464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO PENTA | 38032272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO PENTA | 3803260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO PENTA | 834610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO PENTA | 834965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO PENTA | 841763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO PENTA | 8720195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO PENTA | 8729261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVOPENTA | 38031464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90059180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90059180N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90059225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90059225N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90059180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90059180N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90059225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90059225N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 20721N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21274Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
