Генератор автомобильный AL-2913
| Артикул: AL-2913 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 60 |
| Размер A (mm) | 46.5 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 70 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 9120144273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120334311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986034000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | 516044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3234000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA373IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | NAB030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0373RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0373WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 112738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A13N97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0373WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | NAB030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700499228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700751336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700753082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700754012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701351763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701489227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701489228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701489237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701489288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A150E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 9031130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22679Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
