Генератор автомобильный AL-2918
| Артикул: AL-2918 | 29 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 38 |
| Размер B (mm) | 25 |
| Размер C (mm) | 81 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUEPRINT | ADN11137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADN11153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120485015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986038060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986080120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120485015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123310009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123310016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986038060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986080120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1175IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA665IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL45113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL45114AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 227129802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 227158802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1175IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA665IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1175IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA665IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726380001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737311001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5111055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5111103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63341705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390511550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390901070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0665RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0665WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231002F200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231002F201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231002F210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310072J00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310072J10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 625619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB0665WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL45114AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2625619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 625619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG9MA261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21169N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21169R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT12070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21169N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
