Генератор автомобильный AL-2935 WIX
| Артикул: AL-2935 | 82 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 | 
| Ампераж (A) | 90 | 
| Размер A (mm) | 84 | 
| Размер B (mm) | 58 | 
| Кол-во дорожек(G) | 10 | 
| Фирма | WIX | 
| Сигнал | L-IG-S | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
| Розничная цена | 110.0000 | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301633RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A0136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD14588A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 028029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 28029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986045170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986046040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123520500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123525500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123525502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123525503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986045170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986046040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1633IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA2040IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10601AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10603AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10603ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10603GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10603OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10603RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10604AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10604GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35600AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35600OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35600RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL35600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL35601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 506501090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516506R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19092039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19094002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8600498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DB7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB5170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB5170N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB5170X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB6040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB6040N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 218189904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAA | EAA221044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 484552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210341B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210341HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210341R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210772B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210772HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210772R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12046040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA2040IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012584001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737916001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11209454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11209636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN5447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN5793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN5795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA9484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 2995980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 2998646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 500315943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 500331734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 500331736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 500337394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 504065776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 504109413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 504114396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 504114397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 504282333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 504349338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 504349350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 5802122271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 8036119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 99477271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1633AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1633DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1633LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1633LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1633NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1633RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1633UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1633WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB6633AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB6633YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB8633AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB8633NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB8633YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB9633YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1633GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1633LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1633LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1633NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1633UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1633YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM6633GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM7633GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM7633LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8633GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8633UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8633YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9633GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9633NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12590N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA2516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43316E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MARC1633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | 72410417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | 72460249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063535255000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943316331010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TA0591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TA0592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TA0594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TA8291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TA8292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TA8492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TA8492AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TA8494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TA8791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TA8792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TA0591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TA0592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TA0594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TA8291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TA8292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TA8491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TA8492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TA8494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TA8791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TA8792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1633RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1633WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD1633RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1633RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM8633WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11209636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2998646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 72460249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8036119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 860706GBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 860712GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A004TA8492AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A004TA8791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A004TA8792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAN5447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1633LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1633LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB6633AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB6633YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB8633AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB8633NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB8633YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB9633YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD1633RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1633GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1633LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1633LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1633NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1633RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1633UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1633YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM6633GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM7633GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM7633LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM8633GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM8633UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM8633WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM8633YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9633GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9633NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10603AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10603ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10603GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10603OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10603RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10604AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10604GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35600AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35600OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35600RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DB7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IA9484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRA02517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MARC1633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MG750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MG822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MG883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 89214840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860706GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860706GBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860710GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860712GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860712GBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINTONHAZELL | 9990333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A290E006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11243R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11243PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3523A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3523B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3523C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT3523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT3523A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT3523C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12590N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1318425W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT20047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | MITA4TA8792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE860706GBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | REM8600498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 20289N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 20366N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20048Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем | 
|---|---|---|---|
| Iveco | E190 | 2000-2004 | 10.3 | 
| Iveco | E190 | 2000-2004 | 12.9 | 
| Iveco | E260 | ||
| Iveco | E340 | ||
| Iveco | E380 | ||
| Iveco | E410 | ||
| Iveco | E440 | 









